ツイン21 MIDタワー
広さ29㎡
収容人数定数18人
ロの字形式(3名掛け机)
7会議室
会議室の概要
部屋 | 広さ | 29㎡ | |
---|---|---|---|
天井高 | 2.6m | ||
収容人数 | スクール形式(3名掛け) | 定数12人 | |
筆記試験(2名掛け) | - | ||
ロの字(3名掛け) | 18人 | ||
島型(I型)(3名掛け) | 3島 18人 | ||
島型(T型)(3名掛け) | 2島 18人 | ||
シアター形式 | - | ||
設備 | 机(3人掛け 長机) | W 1800×D450 | |
椅子 | スタッキングタイプ | ||
プロジェクター | 2600lm(天吊り) | ||
スクリーン | 90インチ(W1830×H1370) | ||
スピーカー | - | ||
ワイヤレスマイク | - | ||
有線マイク | - |
会場使用料(税込)
ご利用時間 | 金額 | ||
---|---|---|---|
基本時間帯(9時~21時) |
2.0h | 13,200 | |
2.5h | 16,500 | ||
3.0h | 19,800 | ||
3.5h | 23,100 | ||
4.0h | 25,905 | ||
4.5h | 28,710 | ||
5.0h | 31,515 | ||
5.5h | 6.0h | 35,805 | |
6.5h | 7.0h | 38,775 | |
7.5h | 8.0h | 41,745 | |
8.5h | 9.0h | 44,715 | |
9.5h | 10.0h | 47,685 | |
10.5h | 11.0h | 50,655 | |
11.5h | 12.0h | 53,625 | |
基本時間外(1.0h) | 6,600 | ||
レイアウト変更料 | 対象外 |
※会場使用料には、収容人数定数に応じた机:6台、椅子:18台、
及び演台:1台、ホワイトボード:1台、ハンガーラック:1台が含まれます。
※ご利用時間が2.0、2.5hの場合、レイアウトはスクール形式、またはロの字に限ります。
※レイアウト変更時に生じた余剰什器は、原則、ご使用される会議室に残置いたします。